
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | |
| 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | |
| 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 | 11 | 25 | |
| 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
| 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | |
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
| 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 | |
| 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
| 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 42 | -24 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 28 | -16 | |
| 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 43 | -32 |
Loading